Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altitudine 135 m
Aurora: | 05:18 | Alba: | 05:52 | Alba Lunare: | 02:29 |
Crepuscolo: | 21:29 | Tramonto: | 20:54 | Tramonto lunare: | 12:17 |
Ore di luce: | 16:10 | Durata del giorno: | 15:01 | Fase lunare: | Ultimo quarto |
Benevenuti sulla stazione meteo situata nella città di Savona, località Villetta.
La stazione meteo in uso è la Froggit WH1080SE e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Il giorno metereologico usato in questa stazione finisce a mezzanotte
Previsione: Instabile, precipitazioni in arrivo
Temperatura e umidità | |||
Temperatura | 19,9 °C | Punto di condensazione | 18,6 °C |
Temp. percepita per il vento | 19,9 °C | Umidità | 92% |
Indice di calore | 19,9 °C | Temperatura apparente | 21,5 °C |
Radiazione solare teorica | 622 W/m² | Evaporazione | 0,00 mm |
Indice THW | 0,0 | Variazione di temperatura nell'ultima ora | -0,3 °C |
Precipitazioni | |||
Pioggia caduta oggi | 0,3 mm | Tasso di pioggia | 0,0 mm/hr |
Pioggia caduta questo mese | 12,0 mm | Pioggia caduta quest'anno | 132,3 mm |
Pioggia caduta nell'ultima ora | 0,0 mm | Ultima pioggia caduta | 2022-05-22 11:46 |
Pioggia caduta fino a mezzanotte | 0,3 mm | Pioggia caduta nelle ultime 24 ore | 0,3 mm |
Vento | |||
Velocità del vento (raffica) | 4,8 m/s | Velocità del vento (media) | 2,0 m/s |
Direzione del vento | 80° E | Forza del vento (Scala Beaufort) F2 | Vento leggero |
Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da 67° a 90° | ||
Pressione | |||
Barometro | 1012,8 mb | In calo | -0,7 mb/hr |
:Attuale::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: |
Pagina aggiornata al 22/05/2022 16:50:00
creata da
Cumulus
v3.4.6 (3070)