Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 34,3 °C | 16:42 del 27 maggio |
Temperatura minima | 0,0 °C | 21:07 del 29 gennaio |
Massimo punto di rugiada | 23,7 °C | 14:37 del 23 giugno |
Minimo punto di rugiada | -12,1 °C | 15:38 del 26 febbraio |
Temperatura massima percepita | 36,3 °C | 16:12 del 27 maggio |
Temperatura minima percepita | -3,0 °C | 08:16 del 09 gennaio |
Temp. minima perc. per vento | -1,0 °C | 21:51 del 14 febbraio |
Massimo indice di temperatura | 34,9 °C | 16:09 del 27 maggio |
Minimo più alto | 23,8 °C | 22 giugno |
Massimo più basso | 6,9 °C | 14 febbraio |
Umidità massima | 98 % | 10:07 del 19 febbraio |
Umidità minima | 15 % | 15:38 del 26 febbraio |
Massimo intervallo giornaliero | 13,7 °C | 29 gennaio |
Minimo intervallo giornaliero | 0,7 °C | 01 gennaio |
Precipitazioni | ||
Massimo tasso di pioggia | 28,8 mm/hr | 00:56 del 24 aprile |
Massima precipitazione oraria | 5,4 mm | 13:10 del 30 marzo |
Massima precipitazione giornaliera | 22,8 mm | 30 marzo |
Massima precipitazione mensile | 46,5 mm | Aprile |
Periodo più lungo senza pioggia | 35 days | dal 13 febbraio |
Periodo piovoso più lungo | 4 days | dal 24 aprile |
vento | ||
Raffica di vento più intensa | 18,4 m/s | 22:58 del 05 gennaio |
Velocità massima del vento (media su 10 minuti) | 8,8 m/s | 21:54 del 21 aprile |
Massima distanza percorsa dal vento | 302,2 km | 18 marzo |
Pressione | ||
Pressione minima (sl) | 990,4 mb | 04:22 del 01 aprile |
Pressione massima (sl) | 1036,9 mb | 08:27 del 21 marzo |
:Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: |
Pagina aggiornata al 27/06/2022 23:50:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)