Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altitudine 135 m
| Aurora: | 06:53 | Alba: | 07:23 | Alba Lunare: | 20:47 |
| Crepuscolo: | 19:38 | Tramonto: | 19:09 | Tramonto lunare: | 12:00 |
| Ore di luce: | 12:44 | Durata del giorno: | 11:46 | Fase lunare: | Luna gibbosa calante |
Benevenuti sulla stazione meteo situata nella città di Savona, località Villetta.
La stazione meteo in uso è la Froggit WH1080SE e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Il giorno metereologico usato in questa stazione finisce a mezzanotte
Previsione: Bel tempo stabile
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | 21,3 °C | Punto di condensazione | 13,5 °C |
| Temp. percepita per il vento | 21,3 °C | Umidità | 61% |
| Indice di calore | 21,3 °C | Temperatura apparente | 21,4 °C |
| Radiazione solare teorica | 0 W/m² | Evaporazione | 0,00 mm |
| Indice THW | 0,0 | Variazione di temperatura nell'ultima ora | -0,3 °C |
| Precipitazioni | |||
| Pioggia caduta oggi | 0,0 mm | Tasso di pioggia | 0,0 mm/hr |
| Pioggia caduta questo mese | 4,8 mm | Pioggia caduta quest'anno | 594,3 mm |
| Pioggia caduta nell'ultima ora | 0,0 mm | Ultima pioggia caduta | 2026-09-09 04:52 |
| Pioggia caduta fino a mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia caduta nelle ultime 24 ore | 0,0 mm |
| Vento | |||
| Velocità del vento (raffica) | 4,1 m/s | Velocità del vento (media) | 1,4 m/s |
| Direzione del vento | 263° O | Forza del vento (Scala Beaufort) F1 | Bava di vento |
| Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da 247° a 292° | ||
| Pressione | |||
| Barometro | 1024,6 mb | In lento calo | 0,0 mb/hr |
| :Attuale::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | |||
Pagina aggiornata al 30/09/2026 01:20:00
creata da
Cumulus
v3.4.6 (3070)






















