Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
Questa pagina mostra un sommario dei dati meteo fino alla mezzanotte di oggi.
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 21,7 °C | alle 00:09 |
| Temperatura minima | 21,0 °C | alle 01:54 |
| Intervallo di temperatura | 0,7 °C | |
| Temperatura massima percepita | 21,8 °C | alle 01:09 |
| Temperatura minima percepita | 20,1 °C | alle 01:44 |
| Temp. minima percep. per vento | 21,0 °C | alle 01:54 |
| Massimo indice di temperatura | 21,7 °C | alle 00:09 |
| Umidità massima | 62 % | alle 01:49 |
| Umidità minima | 60 % | alle 00:01 |
| Ore di luce | 0,0 | |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni odierne | 0,0 mm | |
| Tasso massimo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Massima precipitazione oraria | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Giorni di pioggia consecutivi | 0 | |
| Giorni senza pioggia consecutivi | 20 | |
| Vento | ||
| Raffica più forte | 4,8 m/s | alle 00:03 |
| Velocità massima (media su 10 minuti) | 3,1 m/s (F2) | alle 00:09 |
| Chilometri percorsi | 16,4 km | |
| Direzione dominante | 259° O | |
| Pressione | ||
| Pressione massima (SL) | 1025,1 mb | alle 00:26 |
| Pressione minima (SL) | 1024,4 mb | alle 01:10 |
| :Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | ||
Pagina aggiornata al 30/09/2026 02:00:00
creata da
Cumulus
v3.4.6 (3070)






















