Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 32,2 °C | 10:29 del 07 settembre |
| Temperatura minima | 16,1 °C | 07:45 del 24 settembre |
| Massimo punto di rugiada | 25,9 °C | 16:52 del 07 settembre |
| Minimo punto di rugiada | 11,7 °C | 05:13 del 27 settembre |
| Temperatura massima percepita | 37,8 °C | 16:52 del 07 settembre |
| Temperatura minima percepita | 15,5 °C | 07:09 del 24 settembre |
| Temp. minima perc. per vento | 16,1 °C | 07:45 del 24 settembre |
| Indice massimo di temperatura | 38,6 °C | 16:52 del 07 settembre |
| Minimo più alto | 24,3 °C | 07 settembre |
| Massimo più basso | 23,5 °C | 24 settembre |
| Umidità massima | 98 % | 05:43 del 09 settembre |
| Umidità minima | 40 % | 16:25 del 22 settembre |
| Intervallo massimo giornaliero | 10,0 °C | 12 settembre |
| Intervallo minimo giornaliero | 5,6 °C | 05 settembre |
| Precipitazioni | ||
| Massimo tasso di pioggia | 36,0 mm/hr | 04:43 del 09 settembre |
| Massima precipitazione oraria | 4,8 mm | 04:53 del 09 settembre |
| Massima precipitazione giornaliera | 4,8 mm | 09 settembre |
| Periodo più lungo senza pioggia | 20 days | dal 29 settembre |
| Periodo piovoso più lungo | 1 days | dal 09 settembre |
| Vento | ||
| Raffica di vento più intensa | 11,9 m/s | 11:54 del 17 settembre |
| Massima velocità (media su 10 minuti) | 8,5 m/s | 11:54 del 17 settembre |
| Massima distanza giornaliera | 176,6 km | 22 settembre |
| Pressione | ||
| Pressione minima (sl) | 1006,4 mb | 17:18 del 09 settembre |
| Pressione massima (sl) | 1025,4 mb | 11:23 del 23 settembre |
| :Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | ||
Pagina aggiornata al 30/09/2026 02:00:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)






















